Oxidación total
Productos / Equipos de depuración / Oxidación total
Estas depuradoras son un sistema mejorado de la depuradora convencional y mejora su rendimiento ya que está formada por una fosa séptica mas un filtro biológico, permitiendo así el control del rendimiento de la misma.
Cumplen la normativa actual vigente para vertido a cauce público, según Real Decreto 606/2003 y la normativa europea, directiva de consejo 91/271/CEE.
Volumen (L) | Nº Personas | Diámetro | Longitud | Tubería |
1.500 | 5 | 1.150 | 1.700 | 125 |
2.000 | 10 | 1.150 | 2.100 | 125 |
8.000 | 20 | 2.000 | 3.000 | 125 |
10.000 | 30 | 2.000 | 3.700 | 125 |
15.000 | 50 | 2.400 | 3.700 | 160 |
20.000 | 75 | 2.400 | 4.805 | 160 |
25.000 | 100 | 2.400 | 5.925 | 200 |
35.000 | 125 | 2.400 | 7.850 | 200 |
40.000 | 150 | 2.400 | 9.200 | 200 |
50.000 | 200 | 2.400 | 11.400 | 200 |
60.000 | 250 | 3.000 | 8.900 | 200 |
75.000 | 300 | 3.000 | 11.050 | 250 |
85.000 | 350 | 3.000 | 12.500 | 250 |
95.000 | 400 | 3.000 | 13.850 | 250 |
113.000 | 500 | 3.500 | 12.450 | 250 |
Para capacidades superiores consultar.
A partir de 30 personas: soplante, difusores, bomba recirculación, reja desbaste y cuadro eléctrico.
FUNCIONAMIENTO
Desbaste: Los sólidos que arrastra el agua son captados por una reja de desbaste a la entrada del equipo.
Reactor biológico: Descomposición biológica de materia orgánica por aportación de oxígeno mediante difusores.
Decantador: Sedimentación de fangos para posterior recirculación al reactor biológico.
MANTENIMIENTO
Semestralmente, evacuar 3/4 partes de fangos.
Aparatos eléctricos, según fabricantes.
