Decantadores y espesadores
Productos / Equipos de depuración / Decantadores y espesadores
El agua residual a tratar pasa por el decantador donde resta en reposo, permitiendo así la sedimentación y acumulación de los sólidos en la parte baja del cono por el efecto de la gravedad.
El agua una vez clarificada se recoge mediante una canal perimetral con aliviadero y se conduce hacia el punto de salida.
Equipo:
Canal perimetral tipo Thompson.
Campana interior tranquilizadora.
Entrada, salida y vaciado.

DECANTADORES/ESPESADORES FABRICADOS EN PRFV. (CONO 60º)
Capacidad (L) | D mm | d mm | A mm | B mm | C mm | H mm | 1 mm | 2 mm | 3 mm |
5.000 | 2.000 | 400 | 1.300 | 1.830 | 500 | 3.330 | 50 | 50 | 40 |
10.000 | 2.400 | 500 | 1.500 | 2.200 | 500 | 4.200 | 100 | 100 | 80 |
15.000 | 3.000 | 800 | 1.200 | 2.810 | 500 | 4.510 | 100 | 100 | 80 |
20.000 | 3.500 | 800 | 1.050 | 3.130 | 500 | 4.680 | 100 | 100 | 80 |
25.000 | 3.500 | 800 | 1.500 | 3.130 | 500 | 5.130 | 100 | 100 | 80 |
30.000 | 4.000 | 1.000 | 1.200 | 3.670 | 500 | 5.370 | 100 | 100 | 100 |
Para otras dimensiones o capacidades consultar.
Accesorios opcionales: Escaleras y pasarelas en A.C., inoxidable y PRFV. Tapas superiores en PRFV.

DECANTADORES/ESPESADORES FABRICADOS EN PRFV. (CONO 45º)
Capacidad (L) | D mm | d mm | A mm | B mm | C mm | H mm | 1 mm | 2 mm | 3 mm |
5.000 | 2.000 | 400 | 1.300 | 1.000 | 500 | 2.800 | 50 | 50 | 40 |
10.000 | 2.400 | 500 | 1.850 | 1.200 | 500 | 3.550 | 100 | 100 | 80 |
15.000 | 3.000 | 800 | 1.700 | 1.500 | 500 | 3.700 | 100 | 100 | 80 |
20.000 | 3.500 | 800 | 1.550 | 1.750 | 500 | 3.800 | 100 | 100 | 80 |
25.000 | 3.500 | 800 | 2.100 | 1.750 | 500 | 4.350 | 100 | 100 | 80 |
30.000 | 4.000 | 1.000 | 1.750 | 2.000 | 500 | 4.250 | 100 | 100 | 100 |
Para otras dimensiones o capacidades consultar.
Accesorios opcionales: Escaleras y pasarelas en A.C., inoxidable y PRFV. Tapas superiores en PRFV.